На сегодняшний день многие счастливые обладатели квартир и домов зачастую отказываются от услуг профессиональных дизайнеров, стараясь сэкономить. В результате впервые сталкиваясь с затяжным ремонтом, непрофессиональными строителями и огромным ассортиментом строительных и отделочных материалов, теряют много личного времени и средств.
Мы предлагаем Вам непросто сделать качественный и современный дизайн, а так же помочь в выборе и покупке строительных и отделочных материалов с нашими наработанными поставщиками, которые предоставляют существенные скидки. Авторский контроль специалистов над ходом ремонта (контроль качества ремонта), помогут выявить недостатки строительных работ и максимально воплотить задуманные идеи. С помощью Профессиональных сметчиков Вам будут известны все затраты связанные с ремонтом, что поможет проконтролировать объемы и цены выполненных работ мастеров, выполняющих ремонт.
СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН ПРОЕКТА | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование комплекта | Стоимость проекта, руб.* | |||
Площадь проекта | ||||
до 60 кв.м | От 60-150 кв.м | От 150-300 кв.м | свыше 300 кв.м | |
БАЗОВЫЙ | 45 000 руб. | 730 руб./кв.м | 670 руб./кв.м | 540 руб./кв.м |
ПОЛНЫЙ | 96 000 руб. | 1490 руб./кв.м | 1360 руб./кв.м | 1110 руб./кв.м |
СМЕТА НА ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 8 000 руб. | 14 000 руб. | 20 000 руб. | 26 000 руб. |
*Стоимость дизайна увеличивается в 1,5 раза в случае разработки: сложного классического дизайна; специфических этнических дизайнов; дизайн с учетом феншуя и любых других узконаправленных решений.
СОСТАВ ДИЗАЙН ПРОЕКТА «БАЗОВЫЙ» | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | Примечание | ||
1 | Обмерочный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций | |||
2 | Варианты планировочных и стилевых решений | 2-3 варианта (для проекта “полный” 3-4 вар.) | ||
3 | План монтажа/демонтажа перегородок | |||
4 | План с расстановкой мебели и оборудования | |||
5 | План размещения санитарно-технического оборудования | |||
6 | План размещения осветительных приборов | |||
7 | План размещения электрических розеток и электровыводов | |||
8 | Ведомость отделки | без указания производителей | ||
9 | Перспективы помещений. Выполненные в программе 3DMax** |
**Модели мебели и предметы интерьера на 3Д визуализации подбираются максимально похожими на утвержденные с Заказчиком. В случае, пожелания Заказчика разместить конкретную индивидуальную мебель и/или предмета интерьера и отсутствие 3Д модели в каталоге Исполнителя/каталоге Поставщика, соответствующие позиции оплачиваются отдельно.
СОСТАВ ДИЗАЙН ПРОЕКТА «ПОЛНЫЙ». Включает в себя все позиции комплекта «БАЗОВЫЙ» | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование работ | Примечание | ||
10 | Выезд на обмерочные работы на объект | |||
11 | План пола с указание типа напольного покрытия | 2-3 варианта (для проекта “полный” 3-4 вар.) | ||
12 | Разрез конструкций пола с указанием слоев покрытия | |||
13 | План потолка. Узлы и сечения потолка | |||
14 | Спецификация осветительного оборудования | |||
15 | Разрез и развертка стен с декоративными элементами | |||
16 | Подбор и покупка с Заказчиком мебели, осветительного оборудования, техники | не более 2-х выездов | ||
17 | Подбор отделочных материалов и покупка с заказчиком | не более 2-х выездов |
АВТОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
---|---|---|---|---|
10 500 руб./1 месяц | Выезд дизайнера на объект 1 раз в неделю, каждую неделю (в пределах города) | |||
3 500 руб. | Разовый выезд дизайнера на объект (в пределах города) | |||
15 200 руб. | Выезд дизайнера на объект 1 раз в неделю, каждую неделю (за пределами черты г. Воронежа 35 км) | |||
5 000 руб. | Разовый выезд дизайнера на объект (за пределами черты г. Воронежа 35 км) |
***Командировки свыше 35 км проезд и проживание дизайнера оплачивает Заказчик.
ПРОЕКТ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ/РЕКОНСТРУКЦИИ 7 000-15 000 руб. |
---|